合肥诺锐软管有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 塑料管 > 正文

输送软管

输送软管--点击浏览大图
“输送软管”参数说明
“输送软管”详细介绍
以坚固弹性钢丝包覆于管中间,能抗静电;壁:特殊顶级聚醚型-亚聚安酯(PUR),内壁光滑;壁厚厚,耐压力大,耐腐蚀性能好。

符合国际食品安全标准,管内表面最平滑的软管,可避免细菌的生长,降低对流体的吸附,容易清洗;溶出物极低,不会污染流体。

高耐磨保护(耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍,较软PVC高5倍),内部平滑,使流动特性最优化,可伸缩的;高抗张强度,和抗撕裂强度;

食品级管壁符合:FDA 21 CFR 177.2600和 178.2010,EC 规定 2002/72/EC,独立权威测试机构认证,符合EC 2002/72/EC 规定,包括最近修改的 2007/19/EC抗微生物和水解;良好的耐矿物油性能及耐化学性能,良好的抗紫外和臭氧性能及低温伸缩性;

不分解任何气味和味道,管内壁光滑内壁不粘水;可高温消毒和高压灭菌;耐高热/耐寒性:可用于-40~150℃的广泛范围,抗菌及水解,非常良好的抗化学性;极度抗磨损;内壁光滑;壁厚厚,耐压力大,耐腐蚀性能好。
“输送软管”其他说明
内径mm 外径mm 超压bar 真空bar 尺寸m 订购号码
25 32 5.482 1.246 10,20 WH00783-0025-000
30 38 4.050 1.196 10,20 WH00783-0030-000
32 42 3.680 0.966 10,20 WH00783-0032-000
38 48 3.350 0.903 10,20 WH00783-0038-000
40 50 3.120 0.880 10,20 WH00783-0040-000
50 60 2.750 0.810 10,20 WH00783-0050-000
60 70 2.415 0.750 10,20 WH00783-0060-000
65 76 2.750 0.810 10,20 WH00783-0065-000
70 81 2.160 0.660 10,20 WH00783-0070-000
75 86 2.025 0.585 10,20 WH00783-0075-000
80 91 1.806 0.515 10,20 WH00783-0080-000
90 101 1.618 0.460 10,20 WH00783-0090-000
100 111 1.450 0.410 10,20 WH00783-0100-000
110 121 1.423 0.385 10,20 WH00783-0110-000
115 126 1.410 0.320 10,20 WH00783-0115-000
120 131 1.320 0.301 10,20 WH00783-0120-000
125 136 1.210 0.318 10,20 WH00783-0125-000
130 141 1.150 0.230 10,20 WH00783-0130-000
140 151 1.060 0.200 10,20 WH00783-0140-000
150 161 0.980 0.180 10,20 WH00783-0150-000
180 191 0.910 0.165 10,20 WH00783-0180-000
200 212 0.850 0.140 10,20 WH00783-0200-000
225 234 0.790 0.110 10,20 WH00783-0225-000
250 259 0.710 0.090 10,20 WH00783-0250-000
275 284 0.600 0.075 10,20 WH00783-0275-000
300 309 0.520 0.061 10,20 WH00783-0300-000
325 334 0.450 0.052 10,20 WH00783-0325-000
350 359 0.360 0.040 10,20 WH00783-0350-000
400 409 0.210 0.030 10,20 WH00783-0400-000
编辑:合肥诺锐软管有限公司  时间:2018/05/11

上一条:PU伸缩管

下一条:食品级钢丝软管